Для физических лиц
С 01 января 2019 года ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» приступило к оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Георгиевского, Советского, Кировского и Минераловодского городских округов, Андроповского, Кочубеевского, Курского, Предгорного, Степновского районов, городов-курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, городов Лермонтов и Невинномысск Ставропольского края.
Стоимость услуг по обращению с ТКО с 01.01.2022 года рассчитана исходя из тарифа, установленного Постановлением РТК СК №71-4 от 10.12.2021 (166 KB) "О внесении изменений в отдельные постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края в области обращения с твердыми коммунальными отходами" и нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденных приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 26.12.2017 №347 (ред. от 24.09.2018) "Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ставропольского края" (Выписка из Приказа МинЖКХ СК № 347 от 26.12.2017 (население).pdf (52,1 KB)) .
Стоимость услуг по обращению с твердыми коммунальными услугами для населения с 01.01.2022 года установлена приказом:
Источник образования отходов | Стоимость за 1 человека в месяц, рублей1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2022 по 28.02.2022 | с 01.03.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | ||||
ИД2 | МКД3 | ИД2 | МКД3 | ИД2 | МКД3 | |
Кочубеевский муниципальный район | ||||||
Балахоновский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Барсуковский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Станица Беломечетская | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Вревский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Георгиевский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Ивановский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Село Кочубеевское | 130 | 109 | 130 | 109 | 136 | 112 |
Мищенский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Надзорненский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Новодеревенский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Стародворцовский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Усть-Невинский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Заветненский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Казьминский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Васильевский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Курский муниципальный район | ||||||
Балтийский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Галюгаевский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Кановский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Станица Курская | 132 | 109 | 132 | 109 | 136 | 112 |
Село Добровольное | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Хутор Новая Деревня | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Хутор Новотаврический | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
поселок Ровный | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Мирненский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Полтавский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Ростовановский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Рощинский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Русский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Серноводский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Станица Стодеревская | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Село Эдиссия | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Предгорный муниципальный район | ||||||
Станица Бекешевская | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
Станица Боргустанская | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
Винсадский сельсовет | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
Станица Ессентукская | 132 | 109 | 132 | 109 | 136 | 112 |
Поселок Горный | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
Посёлок Мирный | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
Нежинский сельсовет | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
Новоблагодарненский сельсовет | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
Подкумский сельсовет | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
Пригородный сельсовет | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
Пятигорский сельсовет | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
Суворовский сельсовет | 132 | 109 | 132 | 109 | 136 | 112 |
Тельмановский сельсовет | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
Этокский сельсовет | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
Юцкий сельсовет | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
Село Свобода | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
хутор Сухоозерный | 83 | 88 | 86 | 91 | 88 | 94 |
Яснополянский сельсовет | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
Советский городской округ | ||||||
город Зеленокумск | 130 | 109 | 130 | 109 | 136 | 112 |
хутор Восточный | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
поселок Брусиловка | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
хутор Андреевский | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
хутор Глубокий | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
село Горькая Балка | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
поселок Железнодорожный | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
село Нины | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
хутор Кавказкий | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
село Отказное | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
хутор Ковганский | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
хутор Колесников | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
село Правокумское | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
поселок Колотуновский | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
хутор Кононов | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
поселок Михайловка | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
хутор Петровский | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
хутор Привольный | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
хутор Примерный | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
хутор Рог | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
поселок Селивановка | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
хутор Средний Лес | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
хутор Тихомировка | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
хутор Федоровский | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
хутор Чарыков | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
село Солдато-Александровское | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Степновский муниципальный район | ||||||
Богдановский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Варениковский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Верхнестепновский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Иргаклинский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Ольгинский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Село Соломенское | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Степновский сельсовет | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 |
хутор Восточный | 80 | 80 | 86 | 86 | 88 | 88 |
хутор Левопадинский | 80 | 80 | 86 | 86 | 88 | 88 |
хутор Юго-Восточный | 80 | 80 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Андроповский муниципальный район | ||||||
Водораздельный сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Станица Воровсколесская | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Казинский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Красноярский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Село Крымгиреевское | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
село Курсавка | 132 | 109 | 132 | 109 | 136 | 112 |
Село Суркуль | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Куршавский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Новоянкульский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Солуно-Дмитриевский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Село Султан | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Янкульский сельсовет | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Георгиевский городской округ | ||||||
город Георгиевск | 132 | 109 | 132 | 109 | 136 | 112 |
станица Александрийская | 132 | 109 | 132 | 109 | 136 | 112 |
поселок Балковский | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
станица Георгиевская | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
хутор им.Кирова | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
село Краснокумское | 132 | 109 | 132 | 109 | 136 | 112 |
станица Лысогорская | 132 | 109 | 132 | 109 | 136 | 112 |
поселок Крутоярский | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
станица Незлобная | 132 | 109 | 132 | 109 | 136 | 112 |
поселок Нижнезольский | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Новый | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
хутор Новомихайловский | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Новоульяновский | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Ореховая Роща | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Падинский | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Приэтокский | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Роговой | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Семеновка | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Терский | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
село Новозаведенное | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
село Обильное | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
Станица Подгорная | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Ульяновка | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
станица Урухская | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Шаумянский | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
Кировский городской округ | ||||||
город Новопавловск | 132 | 109 | 132 | 109 | 136 | 112 |
село Горнозаводское | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
поселок Грибной | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
хутор Веселый | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
хутор Закавказкий Партизан | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
поселок Золка | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
станица Зольская | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
поселок Зольский карьер | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
поселок Камышовый | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
поселок Коммаяк | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
поселок Крупско-Ульяновский | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
хутор Курганный | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
хутор Липчанский | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
поселок Прогресс | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
поселок Комсомолец | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Станица Марьинская | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
село Новосредненское | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
село Орловка | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
хутор Пегушин | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
станица Советская | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
хутор Совпахарь | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
станица Старопавловская | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Посёлок Фазанный | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Город-курорт Ессентуки | 160 | 143 | 160 | 143 | 166 | 148 |
Город–курорт Железноводск | 160 | 143 | 160 | 143 | 166 | 148 |
поселок Иноземцево | 132 | 109 | 132 | 109 | 136 | 112 |
Город-курорт Кисловодск | 160 | 143 | 160 | 143 | 166 | 148 |
поселок Аликоновка | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Белореченский | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Высокогорный | 83 | 88 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Зеленогорский | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Индустрия | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Левоберезовский | 83 | 88 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Луначарский | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Нарзанный | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Новокисловодский | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Правоберезовский | 83 | 88 | 86 | 91 | 88 | 94 |
Город Лермонтов | 160 | 143 | 160 | 143 | 166 | 148 |
село Острогорка | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
Минераловодский городской округ | ||||||
город Минеральные Воды | 160 | 143 | 160 | 143 | 166 | 148 |
поселок Анджиевский | 132 | 109 | 132 | 109 | 136 | 112 |
хутор Апанасенко | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
хутор Безивановка | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
хутор Братство и Равенство | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
хутор Веселый | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
хутор Возрождение | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
село Долина | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
село Дунаевка | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
село Еруслановка | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Загорский | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
хутор Западный Карамык | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Змейка | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
село Левокумка | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Красное Поле | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Кумагорск | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Кумской | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
хутор Лысогорский | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
хутор Любительский | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Мирный | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Первомайский | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
село Канглы | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
село Гражданское | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
село Розовка | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
село Ульяновка | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Новотерский | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Ленинский | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Бородыновка | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
хутор Красный Пахарь | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
село Греческое | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
село Марьины Колодцы | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
село Нагутское | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
село Нижняя Александровка | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Нижнебалковский | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
хутор Николаевская Степь | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
хутор Новая Жизнь | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
хутор Новогодний | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
хутор Новомирский | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
село Орбельяновка | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
хутор Перевальный | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Привольный | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
хутор Садовый | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
хутор Свободный Труд | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
хутор Славяновский | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
хутор Старотарский | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
село Сунжа | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
хутор Сухая Падина | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
хутор им.Тельмана | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
село Побегайловка | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
село Прикумское | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
село Успеновка | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
хутор Утренняя Долина | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Фруктовый | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
Город Невинномысск | 160 | 143 | 160 | 143 | 166 | 148 |
Город-курорт Пятигорск | 160 | 143 | 160 | 143 | 166 | 148 |
поселок Горячеводский | 132 | 109 | 132 | 109 | 136 | 112 |
поселок Свободы | 132 | 109 | 132 | 109 | 136 | 112 |
село Золотушка | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
станица Константиновская | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
село Привольное | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Нижнеподкумский | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
поселок Средний Подкумок | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 |
1 Тарифы для населения с 01.01.2022 указаны без учета НДС в соответствии с подпунктом 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.
2 ИД - Индивидуальные домовладения
3 МКД - Многоквартирные дома