Для физических лиц
С 01 января 2019 года ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» приступило к оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Георгиевского, Советского, Кировского и Минераловодского городских округов, Андроповского, Кочубеевского, Курского, Предгорного, Степновского районов, городов-курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, городов Лермонтов и Невинномысск Ставропольского края.
Стоимость услуг по обращению с ТКО с 01.07.2024 года рассчитана исходя из тарифа, установленного Постановлением РТК СК №77/3 от 14.12.2023 (91,7 KB) "О внесении изменений в отдельные постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края в области обращения с твердыми коммунальными отходами", Постановлением РТК СК №68/5 от 12.12.2024 (160 KB) "О внесении изменений в отдельные постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края в области обращения с твердыми коммунальными отходами" и нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденных приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 26.12.2017 №347 (ред. от 24.09.2018) "Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ставропольского края" (Выписка из приказа № 347 от 26.12.2017 г..pdf (44,0 KB)) .
Стоимость услуг по обращению с твердыми коммунальными услугами для населения с 01.07.2024 года установлена приказами:
№ п/п | Наименование муниципального (городского округа) | Категория | Наименование населенного пункта | Стоимость за 1 человека в месяц, рублей1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 01.07.2024 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | ||||||||
ИД2 | МКД3 | ИД2 | МКД3 | ||||||
1 | Андроповский муниципальный округ | село | Курсавка | 165,07 | 136,36 | 184,28 | 152,23 | ||
село | Алексеевское | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Верхний Калаус | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Верхний Янкуль | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Веселый | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Водораздел | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
станица | Воровсколесская | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Дубовая Балка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Казинка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Каскадный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Киан | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Кианкиз | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Киан-Подгорное | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Красноярское | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Крымгиреевское | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Кунаковский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Куршава | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Нижнеколонский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Нижний Янкуль | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Николаевский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Новый Янкуль | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Овражный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Павловка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Подгорное | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Солуно-Дмитриевское | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Султан | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Суркуль | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Терновский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Янкуль | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
2 | Георгиевский городской округ | город | Георгиевск | 165,07 | 136,36 | 184,28 | 152,23 | ||
станица | Александрийская | 165,07 | 136,36 | 184,28 | 152,23 | ||||
село | Краснокумское | 165,07 | 136,36 | 184,28 | 152,23 | ||||
станица | Лысогорская | 165,07 | 136,36 | 184,28 | 152,23 | ||||
станица | Незлобная | 165,07 | 136,36 | 184,28 | 152,23 | ||||
поселок | Балковский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
станица | Георгиевская | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | им. Кирова | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Крутоярский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Нижнезольский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Новозаведенное | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Новомихайловский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Новоульяновский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Новый | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Обильное | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Ореховая Роща | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Падинский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
станица | Подгорная | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Приэтокский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Роговой | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Семеновка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Терский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Ульяновка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
станица | Урухская | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Шаумянский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
3 | город Лермонтов | город | Лермонтов | 200,96 | 179,43 | 224,35 | 200,31 | ||
село | Острогорка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
4 | город Невинномысск | город | Невинномысск | 200,96 | 179,43 | 224,35 | 200,31 | ||
5 | город-курорт Ессентуки | город | Ессентуки | 200,96 | 179,43 | 224,35 | 200,31 | ||
6 | город-курорт Железноводск | город | Железноводск | 200,96 | 179,43 | 224,35 | 200,31 | ||
поселок | Иноземцево | 165,07 | 136,36 | 184,28 | 152,23 | ||||
7 | город-курорт Кисловодск | город | Кисловодск | 200,96 | 179,43 | 224,35 | 200,31 | ||
поселок | Аликоновка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Белореченский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Высокогорный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Зеленогорский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Индустрия | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Левоберезовский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Луначарский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Нарзанный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Новокисловодский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Правоберезовский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
8 | город-курорт Пятигорск | город | Пятигорск | 200,96 | 179,43 | 224,35 | 200,31 | ||
поселок | Горячеводский | 165,07 | 136,36 | 184,28 | 152,23 | ||||
поселок | Свободы | 165,07 | 136,36 | 184,28 | 152,23 | ||||
село | Золотушка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
станица | Константиновская | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Нижнеподкумский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Привольное | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Средний Подкумок | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
9 | Кировский городской округ | город | Новопавловск | 165,07 | 136,36 | 184,28 | 152,23 | ||
хутор | Веселый | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Горнозаводское | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Грибной | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Закавказский Партизан | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Золка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
станица | Зольская | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Зольский Карьер | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Камышовый | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Коммаяк | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Комсомолец | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Крупско-Ульяновский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Курганный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Липчанский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
станица | Марьинская | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Новосредненское | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Орловка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Пегушин | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Прогресс | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
станица | Советская | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Совпахарь | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
станица | Старопавловская | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Фазанный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
10 | Кочубеевский муниципальный округ | село | Кочубеевское | 165,07 | 136,36 | 184,28 | 152,23 | ||
хутор | Андреевский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Балахоновское | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
станица | Барсуковская | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Барсуковский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Беловский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
станица | Беломечетская | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Васильевский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Веселое | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Воронежское | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Воротниковский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Вревское | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Галицино | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
станица | Георгиевская | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Дворцовское | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Дегтяревский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Екатериновский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Заветное | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Ивановское | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Казьминское | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Калиновский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
аул | Карамурзинский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Маковский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Мищенский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Надзорное | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Новая Деревня | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
станица | Новоекатериновская | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Новозеленчукский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Новокубанский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Новородниковский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Первоказьминский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Петровский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Привольный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Прогресс | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Рабочий | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Раздольный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Родниковский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Рощинский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Саратовский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Свистуха | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Сотникова | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Стародворцовский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Степной | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
станица | Сунженская | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Тоннельный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Ураковский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Усть-Невинский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Харьковский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Херсонский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Цветное | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Черкасский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
11 | Курский муниципальный округ | станица | Курская | 165,07 | 136,36 | 184,28 | 152,23 | ||
поселок | Ага-Батыр | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
аул | Али-Кую | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Балтийский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Березкин | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Бугулов | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Бурунный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Веденяпин | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Виноградный | 107,65 | 114,83 | ||||||
станица | Галюгаевская | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Графский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Добровольное | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Дыдымкин | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Дыдымовка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Зайцев | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Каново | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Кировский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Ленпоселок | 107,65 | 114,83 | ||||||
хутор | Медведев | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Межевой | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Мирный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Моздокский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Новая Деревня | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Новобалтийский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Новоивановский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Новотаврический | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Песчаный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Полтавское | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Правобережный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Привольный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Прогонный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Пролетарский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Ровный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Ростовановское | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Рощино | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Русское | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Серноводское | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Советский | 107,65 | 114,83 | ||||||
поселок | Совхозный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
станица | Стодеревская | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Тарский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Труд Земледельца | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Трудовой | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Уваровское | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Широкий Камыш | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Эдиссия | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Южанин | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
12 | Минераловодский городской округ | город | Минеральные Воды | 200,96 | 179,43 | 224,35 | 200,31 | ||
поселок | Анджиевский | 165,07 | 136,36 | 184,28 | 152,23 | ||||
хутор | Апанасенко | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Безивановка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Бородыновка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Братство и Равенство | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Веселый | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Возрождение | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Гражданское | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Греческое | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Долина | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Дунаевка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Еруслановка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Загорский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Западный Карамык | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Змейка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | им. Тельмана | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Канглы | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Красное Поле | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Красный Пахарь | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Кумагорск | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Кумской | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Левокумка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Ленинский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Лысогорский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Любительский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Марьины Колодцы | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Мирный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Нагутское | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Нижнебалковский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Нижняя Александровка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Николаевская Степь | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Новая Жизнь | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Новогодний | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Новомирский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Новотерский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Орбельяновка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Первомайский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Перевальный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Побегайловка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Привольный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Прикумское | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Розовка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Садовый | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Свободный Труд | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Славянский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Старотарский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Сунжа | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Сухая Падина | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Ульяновка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Успеновка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Утренняя Долина | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Фруктовый | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
13 | Предгорный муниципальный округ | станица | Ессентукская | 165,07 | 136,36 | 184,28 | 152,23 | ||
станица | Суворовская | 165,07 | 136,36 | 184,28 | 152,23 | ||||
станица | Бекешевская | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
станица | Боргустанская | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Боргустанские Горы | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Быкогорка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Верблюдогорка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Верхнеподкумский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Верхнетамбуканский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Винсады | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Воронов | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Горный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Джуца | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Железноводский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Зеленый | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | им. Чкалова | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Калаборка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Мирный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Нежинский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Нижнеэтокский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Новая Пролетарка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Новоблагодарное | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Новоборгустанский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Песковский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Подкумок | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Порт-Артур | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Пятигорский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Родниковый | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Садовая Долина | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Садовое | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Санамер | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Свобода | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Славяновский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Сунжа-Ворошиловка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Сухоозерный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Тамбукан | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Томатный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Урожайный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Хорошевский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Шести | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Этока | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Юца | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Ясная Поляна | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
14 | Советский городской округ | город | Зеленокумск | 165,07 | 136,36 | 184,28 | 152,23 | ||
хутор | Андреевский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Брусиловка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Восточный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Глубокий | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Горькая Балка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Железнодорожный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Кавказский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Ковганский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Колесников | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Колтуновский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Кононов | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Михайловка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Отказное | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Петровский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Правокумское | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Привольный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Примерный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Рог | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Селивановка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Солдато-Александровское | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Средний Лес | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Тихомировка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Федоровский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Чарыков | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Нины | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
15 | Степновский муниципальный округ | село | Степное | 135,00 | 132,00 | 184,28 | 152,23 | ||
село | Богдановка | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Варениковское | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Верхнестепной | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Восточный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Зеленая Роща | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Иргаклы | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Коммаяк | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Левопадинский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Никольское | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
поселок | Новоиргаклинский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Новоникольский | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Озерное | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
село | Ольгино | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Ровный | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
хутор | Садовый | 107,65 | 114,83 | 120,18 | 128,20 | ||||
