Для физических лиц
С 01 января 2019 года ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» приступило к оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Георгиевского, Советского, Кировского и Минераловодского городских округов, Андроповского, Кочубеевского, Курского, Предгорного, Степновского районов, городов-курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, городов Лермонтов и Невинномысск Ставропольского края.
Стоимость услуг по обращению с ТКО с 01.07.2024 года рассчитана исходя из тарифа, установленного Постановлением РТК СК №68/5 от 12.12.2024 (160 KB) "О внесении изменений в отдельные постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края в области обращения с твердыми коммунальными отходами" и нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденных приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 26.12.2017 №347 (ред. от 24.09.2018) "Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ставропольского края" (Выписка из приказа № 347 от 26.12.2017 г..pdf (44,0 KB)) .
Стоимость услуг по обращению с твердыми коммунальными услугами для населения с 01.07.2025 года установлена приказами:
№ п/п | Наименование муниципального (городского округа) | Категория | Наименование населенного пункта | Стоимость за 1 человека в месяц, рублей1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | |||||||||
ИД2 | МКД3 | ||||||||
1 | Андроповский муниципальный округ | село | Курсавка | 184,28 | 152,23 | ||||
село | Алексеевское | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Верхний Калаус | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Верхний Янкуль | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Веселый | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Водораздел | 120,18 | 128,20 | ||||||
станица | Воровсколесская | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Дубовая Балка | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Казинка | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Каскадный | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Киан | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Кианкиз | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Киан-Подгорное | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Красноярское | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Крымгиреевское | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Кунаковский | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Куршава | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Нижнеколонский | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Нижний Янкуль | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Николаевский | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Новый Янкуль | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Овражный | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Павловка | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Подгорное | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Солуно-Дмитриевское | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Султан | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Суркуль | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Терновский | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Янкуль | 120,18 | 128,20 | ||||||
2 | Георгиевский городской округ | город | Георгиевск | 184,28 | 152,23 | ||||
станица | Александрийская | 184,28 | 152,23 | ||||||
село | Краснокумское | 184,28 | 152,23 | ||||||
станица | Лысогорская | 184,28 | 152,23 | ||||||
станица | Незлобная | 184,28 | 152,23 | ||||||
поселок | Балковский | 120,18 | 128,20 | ||||||
станица | Георгиевская | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | им. Кирова | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Крутоярский | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Нижнезольский | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Новозаведенное | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Новомихайловский | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Новоульяновский | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Новый | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Обильное | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Ореховая Роща | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Падинский | 120,18 | 128,20 | ||||||
станица | Подгорная | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Приэтокский | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Роговой | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Семеновка | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Терский | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Ульяновка | 120,18 | 128,20 | ||||||
станица | Урухская | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Шаумянский | 120,18 | 128,20 | ||||||
3 | город Лермонтов | город | Лермонтов | 224,35 | 200,31 | ||||
село | Острогорка | 120,18 | 128,20 | ||||||
4 | город Невинномысск | город | Невинномысск | 224,35 | 200,31 | ||||
5 | город-курорт Ессентуки | город | Ессентуки | 224,35 | 200,31 | ||||
6 | город-курорт Железноводск | город | Железноводск | 224,35 | 200,31 | ||||
поселок | Иноземцево | 184,28 | 152,23 | ||||||
7 | город-курорт Кисловодск | город | Кисловодск | 224,35 | 200,31 | ||||
поселок | Аликоновка | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Белореченский | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Высокогорный | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Зеленогорский | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Индустрия | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Левоберезовский | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Луначарский | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Нарзанный | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Новокисловодский | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Правоберезовский | 120,18 | 128,20 | ||||||
8 | город-курорт Пятигорск | город | Пятигорск | 224,35 | 200,31 | ||||
поселок | Горячеводский | 184,28 | 152,23 | ||||||
поселок | Свободы | 184,28 | 152,23 | ||||||
село | Золотушка | 120,18 | 128,20 | ||||||
станица | Константиновская | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Нижнеподкумский | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Привольное | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Средний Подкумок | 120,18 | 128,20 | ||||||
9 | Кировский городской округ | город | Новопавловск | 184,28 | 152,23 | ||||
хутор | Веселый | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Горнозаводское | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Грибной | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Закавказский Партизан | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Золка | 120,18 | 128,20 | ||||||
станица | Зольская | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Зольский Карьер | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Камышовый | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Коммаяк | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Комсомолец | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Крупско-Ульяновский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Курганный | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Липчанский | 120,18 | 128,20 | ||||||
станица | Марьинская | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Новосредненское | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Орловка | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Пегушин | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Прогресс | 120,18 | 128,20 | ||||||
станица | Советская | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Совпахарь | 120,18 | 128,20 | ||||||
станица | Старопавловская | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Фазанный | 120,18 | 128,20 | ||||||
10 | Кочубеевский муниципальный округ | село | Кочубеевское | 184,28 | 152,23 | ||||
хутор | Андреевский | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Балахоновское | 120,18 | 128,20 | ||||||
станица | Барсуковская | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Барсуковский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Беловский | 120,18 | 128,20 | ||||||
станица | Беломечетская | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Васильевский | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Веселое | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Воронежское | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Воротниковский | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Вревское | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Галицино | 120,18 | 128,20 | ||||||
станица | Георгиевская | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Дворцовское | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Дегтяревский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Екатериновский | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Заветное | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Ивановское | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Казьминское | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Калиновский | 120,18 | 128,20 | ||||||
аул | Карамурзинский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Маковский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Мищенский | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Надзорное | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Новая Деревня | 120,18 | 128,20 | ||||||
станица | Новоекатериновская | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Новозеленчукский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Новокубанский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Новородниковский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Первоказьминский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Петровский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Привольный | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Прогресс | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Рабочий | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Раздольный | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Родниковский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Рощинский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Саратовский | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Свистуха | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Сотникова | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Стародворцовский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Степной | 120,18 | 128,20 | ||||||
станица | Сунженская | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Тоннельный | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Ураковский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Усть-Невинский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Харьковский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Херсонский | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Цветное | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Черкасский | 120,18 | 128,20 | ||||||
11 | Курский муниципальный округ | станица | Курская | 184,28 | 152,23 | ||||
поселок | Ага-Батыр | 120,18 | 128,20 | ||||||
аул | Али-Кую | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Балтийский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Березкин | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Бугулов | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Бурунный | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Веденяпин | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Виноградный | ||||||||
станица | Галюгаевская | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Графский | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Добровольное | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Дыдымкин | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Дыдымовка | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Зайцев | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Каново | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Кировский | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Ленпоселок | ||||||||
хутор | Медведев | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Межевой | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Мирный | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Моздокский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Новая Деревня | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Новобалтийский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Новоивановский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Новотаврический | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Песчаный | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Полтавское | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Правобережный | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Привольный | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Прогонный | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Пролетарский | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Ровный | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Ростовановское | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Рощино | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Русское | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Серноводское | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Советский | ||||||||
поселок | Совхозный | 120,18 | 128,20 | ||||||
станица | Стодеревская | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Тарский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Труд Земледельца | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Трудовой | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Уваровское | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Широкий Камыш | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Эдиссия | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Южанин | 120,18 | 128,20 | ||||||
12 | Минераловодский городской округ | город | Минеральные Воды | 224,35 | 200,31 | ||||
поселок | Анджиевский | 184,28 | 152,23 | ||||||
хутор | Апанасенко | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Безивановка | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Бородыновка | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Братство и Равенство | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Веселый | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Возрождение | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Гражданское | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Греческое | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Долина | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Дунаевка | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Еруслановка | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Загорский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Западный Карамык | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Змейка | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | им. Тельмана | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Канглы | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Красное Поле | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Красный Пахарь | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Кумагорск | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Кумской | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Левокумка | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Ленинский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Лысогорский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Любительский | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Марьины Колодцы | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Мирный | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Нагутское | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Нижнебалковский | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Нижняя Александровка | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Николаевская Степь | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Новая Жизнь | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Новогодний | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Новомирский | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Новотерский | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Орбельяновка | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Первомайский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Перевальный | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Побегайловка | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Привольный | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Прикумское | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Розовка | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Садовый | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Свободный Труд | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Славянский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Старотарский | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Сунжа | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Сухая Падина | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Ульяновка | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Успеновка | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Утренняя Долина | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Фруктовый | 120,18 | 128,20 | ||||||
13 | Предгорный муниципальный округ | станица | Ессентукская | 184,28 | 152,23 | ||||
станица | Суворовская | 184,28 | 152,23 | ||||||
станица | Бекешевская | 120,18 | 128,20 | ||||||
станица | Боргустанская | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Боргустанские Горы | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Быкогорка | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Верблюдогорка | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Верхнеподкумский | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Верхнетамбуканский | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Винсады | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Воронов | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Горный | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Джуца | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Железноводский | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Зеленый | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | им. Чкалова | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Калаборка | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Мирный | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Нежинский | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Нижнеэтокский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Новая Пролетарка | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Новоблагодарное | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Новоборгустанский | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Песковский | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Подкумок | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Порт-Артур | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Пятигорский | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Родниковый | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Садовая Долина | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Садовое | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Санамер | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Свобода | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Славяновский | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Сунжа-Ворошиловка | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Сухоозерный | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Тамбукан | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Томатный | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Урожайный | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Хорошевский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Шести | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Этока | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Юца | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Ясная Поляна | 120,18 | 128,20 | ||||||
14 | Советский городской округ | город | Зеленокумск | 184,28 | 152,23 | ||||
хутор | Андреевский | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Брусиловка | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Восточный | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Глубокий | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Горькая Балка | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Железнодорожный | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Кавказский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Ковганский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Колесников | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Колтуновский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Кононов | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Михайловка | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Отказное | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Петровский | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Правокумское | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Привольный | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Примерный | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Рог | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Селивановка | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Солдато-Александровское | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Средний Лес | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Тихомировка | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Федоровский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Чарыков | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Нины | 120,18 | 128,20 | ||||||
15 | Степновский муниципальный округ | село | Степное | 184,28 | 152,23 | ||||
село | Богдановка | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Варениковское | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Верхнестепной | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Восточный | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Зеленая Роща | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Иргаклы | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Коммаяк | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Левопадинский | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Никольское | 120,18 | 128,20 | ||||||
поселок | Новоиргаклинский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Новоникольский | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Озерное | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Ольгино | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Ровный | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Садовый | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Северный | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Согулякин | 120,18 | 128,20 | ||||||
село | Соломенское | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Сунженский | 120,18 | 128,20 | ||||||
хутор | Юго-Восточный | 120,18 | 128,20 |
1 Тарифы для населения указаны без учета НДС в соответствии с подпунктом 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.
2 ИД - Индивидуальные домовладения
3 МКД - Многоквартирные дома