Тарифы физических лиц по территориям

Действует с Действует по Территория ЧС МКД
01.01.2019 31.12.2019 Андроповский р-н 75,00 75,00
01.01.2020 31.12.2021 Андроповский р-н 80,00 80,00
01.01.2022 30.11.2022 Андроповский р-н 86,00 86,00
01.12.2022 30.11.2023 Андроповский р-н 93,74 93,74
01.12.2023 30.06.2024 Андроповский р-н 97,03 103,50
01.07.2024 30.06.2025 Андроповский р-н 107,65 114,83
01.07.2025 31.12.2025 Андроповский р-н 120,18 128,20
01.01.2026 30.09.2026 Андроповский р-н 120,18 128,20
01.10.2026 31.12.2026 Андроповский р-н 146,70 156,48
01.01.2019 31.12.2019 Андроповский р-н, Курсавка с 110,00 95,00
01.01.2020 31.12.2021 Андроповский р-н, Курсавка с 115,00 100,00
01.01.2022 30.11.2022 Андроповский р-н, Курсавка с 132,00 109,00
01.12.2022 30.11.2023 Андроповский р-н, Курсавка с 143,88 118,81
01.12.2023 30.06.2024 Андроповский р-н, Курсавка с 148,78 122,90
01.07.2024 30.06.2025 Андроповский р-н, Курсавка с 165,07 136,36
01.07.2025 31.12.2025 Андроповский р-н, Курсавка с 184,28 152,23
01.01.2026 30.09.2026 Андроповский р-н, Курсавка с 184,28 152,23
01.10.2026 31.12.2026 Андроповский р-н, Курсавка с 224,94 185,82
01.01.2019 31.12.2019 Георгиевск г 130,00 108,00
01.01.2020 31.12.2021 Георгиевск г 127,00 105,00
01.01.2022 30.11.2022 Георгиевск г 132,00 109,00
01.12.2022 30.11.2023 Георгиевск г 143,88 118,81
01.12.2023 30.06.2024 Георгиевск г 148,78 122,90
01.07.2024 30.06.2025 Георгиевск г 165,07 136,36
01.07.2025 31.12.2025 Георгиевск г 184,28 152,23
01.01.2026 30.09.2026 Георгиевск г 184,28 152,23
01.10.2026 31.12.2026 Георгиевск г 224,94 185,82
01.01.2019 31.12.2019 Георгиевский р-н 85,00 90,00
01.01.2020 31.12.2021 Георгиевский р-н 83,00 88,00
01.01.2022 30.11.2022 Георгиевский р-н 86,00 91,00
01.12.2022 30.11.2023 Георгиевский р-н 93,74 99,19
01.12.2023 30.06.2024 Георгиевский р-н 97,03 103,50
01.07.2024 30.06.2025 Георгиевский р-н 107,65 114,83
01.07.2025 31.12.2025 Георгиевский р-н 120,18 128,20
01.01.2026 30.09.2026 Георгиевский р-н 120,18 128,20
01.10.2026 31.12.2026 Георгиевский р-н 146,70 156,48
01.01.2019 31.12.2019 Георгиевский р-н, Александрийская ст-ца 130,00 108,00
01.01.2020 31.12.2021 Георгиевский р-н, Александрийская ст-ца 127,00 105,00
01.01.2022 30.11.2022 Георгиевский р-н, Александрийская ст-ца 132,00 109,00
01.12.2022 30.11.2023 Георгиевский р-н, Александрийская ст-ца 143,88 118,81
01.12.2023 30.06.2024 Георгиевский р-н, Александрийская ст-ца 148,78 122,90
01.07.2024 30.06.2025 Георгиевский р-н, Александрийская ст-ца 165,07 136,36
01.07.2025 31.12.2025 Георгиевский р-н, Александрийская ст-ца 184,28 152,23
01.01.2026 30.09.2026 Георгиевский р-н, Александрийская ст-ца 184,28 152,23
01.10.2026 31.12.2026 Георгиевский р-н, Александрийская ст-ца 224,94 185,82
01.01.2019 31.12.2019 Георгиевский р-н, Краснокумское с 130,00 108,00
01.01.2020 31.12.2021 Георгиевский р-н, Краснокумское с 127,00 105,00
01.01.2022 30.11.2022 Георгиевский р-н, Краснокумское с 132,00 109,00
01.12.2022 30.11.2023 Георгиевский р-н, Краснокумское с 143,88 118,81
01.12.2023 30.06.2024 Георгиевский р-н, Краснокумское с 148,78 122,90
01.07.2024 30.06.2025 Георгиевский р-н, Краснокумское с 165,07 136,36
01.07.2025 31.12.2025 Георгиевский р-н, Краснокумское с 184,28 152,23
01.01.2026 30.09.2026 Георгиевский р-н, Краснокумское с 184,28 152,23
01.10.2026 31.12.2026 Георгиевский р-н, Краснокумское с 224,94 185,82
01.08.2019 31.12.2019 Георгиевский р-н, Краснокумское с, Левобережная ул 90,00 90,00
01.01.2020 31.12.2021 Георгиевский р-н, Краснокумское с, Левобережная ул 90,00 90,00
01.01.2022 30.11.2022 Георгиевский р-н, Краснокумское с, Левобережная ул 95,00 95,00
01.12.2022 30.11.2023 Георгиевский р-н, Краснокумское с, Левобережная ул 103,55 103,55
01.12.2023 30.06.2024 Георгиевский р-н, Краснокумское с, Левобережная ул 110,00 110,00
01.07.2024 30.06.2025 Георгиевский р-н, Краснокумское с, Левобережная ул 122,00 122,00
01.07.2025 31.12.2025 Георгиевский р-н, Краснокумское с, Левобережная ул 136,36 136,36
01.01.2026 30.09.2026 Георгиевский р-н, Краснокумское с, Левобережная ул 136,36 136,36
01.10.2026 31.12.2026 Георгиевский р-н, Краснокумское с, Левобережная ул 152,23 152,23
01.01.2019 31.12.2019 Георгиевский р-н, Лысогорская ст-ца 130,00 108,00
01.01.2020 31.12.2021 Георгиевский р-н, Лысогорская ст-ца 127,00 105,00
01.01.2022 30.11.2022 Георгиевский р-н, Лысогорская ст-ца 132,00 109,00
01.12.2022 30.11.2023 Георгиевский р-н, Лысогорская ст-ца 143,88 118,81
01.12.2023 30.06.2024 Георгиевский р-н, Лысогорская ст-ца 148,78 122,90
01.07.2024 30.06.2025 Георгиевский р-н, Лысогорская ст-ца 165,07 136,36
01.07.2025 31.12.2025 Георгиевский р-н, Лысогорская ст-ца 184,28 152,23
01.01.2026 30.09.2026 Георгиевский р-н, Лысогорская ст-ца 184,28 152,23
01.10.2026 31.12.2026 Георгиевский р-н, Лысогорская ст-ца 224,94 185,82
01.01.2019 31.12.2019 Георгиевский р-н, Незлобная ст-ца 130,00 108,00
01.01.2020 31.12.2021 Георгиевский р-н, Незлобная ст-ца 127,00 105,00
01.01.2022 30.11.2022 Георгиевский р-н, Незлобная ст-ца 132,00 109,00
01.12.2022 30.11.2023 Георгиевский р-н, Незлобная ст-ца 143,88 118,81
01.12.2023 30.06.2024 Георгиевский р-н, Незлобная ст-ца 148,78 122,90
01.07.2024 30.06.2025 Георгиевский р-н, Незлобная ст-ца 165,07 136,36
01.07.2025 31.12.2025 Георгиевский р-н, Незлобная ст-ца 184,28 152,23
01.01.2026 30.09.2026 Георгиевский р-н, Незлобная ст-ца 184,28 152,23
01.10.2026 31.12.2026 Георгиевский р-н, Незлобная ст-ца 224,94 185,82
01.01.2019 31.12.2019 Ессентуки г 150,00 135,00
01.01.2020 31.12.2021 Ессентуки г 155,00 138,00
01.01.2022 30.11.2022 Ессентуки г 160,00 143,00
01.12.2022 30.11.2023 Ессентуки г 174,40 155,87
01.12.2023 30.06.2024 Ессентуки г 181,12 161,72
01.07.2024 30.06.2025 Ессентуки г 200,96 179,43
01.07.2025 31.12.2025 Ессентуки г 224,35 200,31
01.01.2026 30.09.2026 Ессентуки г 224,35 200,31
01.10.2026 31.12.2026 Ессентуки г 273,85 244,51
01.01.2019 31.12.2019 Ессентуки г, Ветеран снт 150,00 135,00
01.01.2020 31.12.2021 Ессентуки г, Ветеран снт 155,00 138,00
01.01.2022 30.06.2022 Ессентуки г, Ветеран снт 160,00 143,00
01.07.2022 30.11.2022 Ессентуки г, Ветеран снт 160,00 143,00
01.12.2022 30.11.2023 Ессентуки г, Ветеран снт 174,40 155,87
01.12.2023 30.06.2024 Ессентуки г, Ветеран снт 181,12 161,72
01.07.2024 30.06.2025 Ессентуки г, Ветеран снт 200,96 179,43
01.07.2025 31.12.2025 Ессентуки г, Ветеран снт 224,35 200,31
01.01.2026 30.09.2026 Ессентуки г, Ветеран снт 224,35 200,31
01.10.2026 31.12.2026 Ессентуки г, Ветеран снт 273,85 244,51
01.01.2019 31.12.2019 Ессентуки г, Мичуринец снт 150,00 135,00
01.01.2020 31.12.2021 Ессентуки г, Мичуринец снт 155,00 138,00
01.01.2022 30.06.2022 Ессентуки г, Мичуринец снт 160,00 143,00
01.07.2022 30.11.2022 Ессентуки г, Мичуринец снт 160,00 143,00
01.12.2022 30.11.2023 Ессентуки г, Мичуринец снт 174,40 155,87
01.12.2023 30.06.2024 Ессентуки г, Мичуринец снт 181,12 161,72
01.07.2024 30.06.2025 Ессентуки г, Мичуринец снт 200,96 179,43
01.07.2025 31.12.2025 Ессентуки г, Мичуринец снт 224,35 200,31
01.01.2026 30.09.2026 Ессентуки г, Мичуринец снт 224,35 200,31
01.10.2026 31.12.2026 Ессентуки г, Мичуринец снт 273,85 244,51
01.01.2019 31.12.2019 Ессентуки г, Овощевод снт 150,00 135,00
01.01.2020 31.12.2021 Ессентуки г, Овощевод снт 155,00 138,00
01.01.2022 30.06.2022 Ессентуки г, Овощевод снт 160,00 143,00
01.07.2022 30.11.2022 Ессентуки г, Овощевод снт 160,00 143,00
01.12.2022 30.11.2023 Ессентуки г, Овощевод снт 174,40 155,87
01.12.2023 30.06.2024 Ессентуки г, Овощевод снт 181,12 161,72
01.07.2024 30.06.2025 Ессентуки г, Овощевод снт 200,96 179,43
01.07.2025 31.12.2025 Ессентуки г, Овощевод снт 224,35 200,31
01.01.2026 30.09.2026 Ессентуки г, Овощевод снт 224,35 200,31
01.10.2026 31.12.2026 Ессентуки г, Овощевод снт 273,85 244,51
01.01.2019 31.12.2019 Ессентуки г, Солнечное снт 150,00 135,00
01.01.2020 31.12.2021 Ессентуки г, Солнечное снт 155,00 138,00
01.01.2022 30.06.2022 Ессентуки г, Солнечное снт 160,00 143,00
01.07.2022 30.11.2022 Ессентуки г, Солнечное снт 160,00 143,00
01.12.2022 30.11.2023 Ессентуки г, Солнечное снт 174,40 155,87
01.12.2023 30.06.2024 Ессентуки г, Солнечное снт 181,12 161,72
01.07.2024 30.06.2025 Ессентуки г, Солнечное снт 200,96 179,43
01.07.2025 31.12.2025 Ессентуки г, Солнечное снт 224,35 200,31
01.01.2026 30.09.2026 Ессентуки г, Солнечное снт 224,35 200,31
01.10.2026 31.12.2026 Ессентуки г, Солнечное снт 273,85 244,51
01.01.2019 31.12.2019 Железноводск г 150,00 135,00
01.01.2020 31.12.2021 Железноводск г 155,00 138,00
01.01.2022 30.11.2022 Железноводск г 160,00 143,00
01.12.2022 30.11.2023 Железноводск г 174,40 155,87
01.12.2023 30.06.2024 Железноводск г 181,12 161,72
01.07.2024 30.06.2025 Железноводск г 200,96 179,43
01.07.2025 31.12.2025 Железноводск г 224,35 200,31
01.01.2026 30.09.2026 Железноводск г 224,35 200,31
01.10.2026 31.12.2026 Железноводск г 273,85 244,51
01.01.2019 31.12.2019 Железноводск г, Иноземцево п 130,00 108,00
01.01.2020 31.12.2021 Железноводск г, Иноземцево п 127,00 105,00
01.01.2022 30.11.2022 Железноводск г, Иноземцево п 132,00 109,00
01.12.2022 30.11.2023 Железноводск г, Иноземцево п 143,88 118,81
01.12.2023 30.06.2024 Железноводск г, Иноземцево п 148,78 122,90
01.07.2024 30.06.2025 Железноводск г, Иноземцево п 165,07 136,36
01.07.2025 31.12.2025 Железноводск г, Иноземцево п 184,28 152,23
01.01.2026 30.09.2026 Железноводск г, Иноземцево п 184,28 152,23
01.10.2026 31.12.2026 Железноводск г, Иноземцево п 224,94 185,82
01.01.2019 30.04.2019 Железноводск г, Капельница ж/р 150,00 135,00
01.01.2019 31.12.2019 Кировский р-н 75,00 75,00
01.01.2020 31.12.2021 Кировский р-н 80,00 80,00
01.01.2022 30.11.2022 Кировский р-н 86,00 86,00
01.12.2022 30.11.2023 Кировский р-н 93,74 93,74
01.12.2023 30.06.2024 Кировский р-н 97,03 103,50
01.07.2024 30.06.2025 Кировский р-н 107,65 114,83
01.07.2025 31.12.2025 Кировский р-н 120,18 128,20
01.01.2026 30.09.2026 Кировский р-н 120,18 128,20
01.10.2026 31.12.2026 Кировский р-н 146,70 156,48
01.01.2019 31.12.2019 Кировский р-н, Новопавловск г 110,00 95,00
01.01.2020 31.12.2021 Кировский р-н, Новопавловск г 115,00 100,00
01.01.2022 30.11.2022 Кировский р-н, Новопавловск г 132,00 109,00
01.12.2022 30.11.2023 Кировский р-н, Новопавловск г 143,88 118,81
01.12.2023 30.06.2024 Кировский р-н, Новопавловск г 148,78 122,90
01.07.2024 30.06.2025 Кировский р-н, Новопавловск г 165,07 136,36
01.07.2025 31.12.2025 Кировский р-н, Новопавловск г 184,28 152,23
01.01.2026 30.09.2026 Кировский р-н, Новопавловск г 184,28 152,23
01.10.2026 31.12.2026 Кировский р-н, Новопавловск г 224,94 185,82
01.01.2019 31.12.2019 Кисловодск г 150,00 135,00
01.01.2020 31.12.2021 Кисловодск г 155,00 138,00
01.01.2022 30.11.2022 Кисловодск г 160,00 143,00
01.12.2022 30.11.2023 Кисловодск г 174,40 155,87
01.12.2023 30.06.2024 Кисловодск г 181,12 161,72
01.07.2024 30.06.2025 Кисловодск г 200,96 179,43
01.07.2025 31.12.2025 Кисловодск г 224,35 200,31
01.01.2026 30.09.2026 Кисловодск г 224,35 200,31
01.10.2026 31.12.2026 Кисловодск г 273,85 244,51
01.01.2019 31.12.2019 Кисловодск г, Аликоновка п, 85,00 90,00
01.01.2020 31.12.2021 Кисловодск г, Аликоновка п, 83,00 88,00
01.01.2022 30.11.2022 Кисловодск г, Аликоновка п, 86,00 91,00
01.12.2022 30.11.2023 Кисловодск г, Аликоновка п, 93,74 99,19
01.12.2023 30.06.2024 Кисловодск г, Аликоновка п, 97,03 103,50
01.07.2024 30.06.2025 Кисловодск г, Аликоновка п, 107,65 114,83
01.07.2025 31.12.2025 Кисловодск г, Аликоновка п, 120,18 128,20
01.01.2026 30.09.2026 Кисловодск г, Аликоновка п, 120,18 128,20
01.10.2026 31.12.2026 Кисловодск г, Аликоновка п, 146,70 156,48
01.01.2019 31.12.2019 Кисловодск г, Белореченский п, 85,00 90,00
01.01.2020 31.12.2021 Кисловодск г, Белореченский п, 83,00 88,00
01.01.2022 30.11.2022 Кисловодск г, Белореченский п, 86,00 91,00
01.12.2022 30.11.2023 Кисловодск г, Белореченский п, 93,74 99,19
01.12.2023 30.06.2024 Кисловодск г, Белореченский п, 97,03 103,50
01.07.2024 30.06.2025 Кисловодск г, Белореченский п, 107,65 114,83
01.07.2025 31.12.2025 Кисловодск г, Белореченский п, 120,18 128,20
01.01.2026 30.09.2026 Кисловодск г, Белореченский п, 120,18 128,20
01.10.2026 31.12.2026 Кисловодск г, Белореченский п, 146,70 156,48
01.01.2019 31.12.2019 Кисловодск г, Высокогорный п 85,00 90,00
01.01.2020 31.12.2021 Кисловодск г, Высокогорный п 83,00 88,00
01.01.2022 28.02.2022 Кисловодск г, Высокогорный п 83,00 88,00
01.03.2022 30.11.2022 Кисловодск г, Высокогорный п 86,00 91,00
01.12.2022 30.11.2023 Кисловодск г, Высокогорный п 93,74 99,19
01.12.2023 30.06.2024 Кисловодск г, Высокогорный п 97,03 103,50
01.07.2024 30.06.2025 Кисловодск г, Высокогорный п 107,65 114,83
01.07.2025 31.12.2025 Кисловодск г, Высокогорный п 120,18 128,20
01.01.2026 30.09.2026 Кисловодск г, Высокогорный п 120,18 128,20
01.10.2026 31.12.2026 Кисловодск г, Высокогорный п 146,70 156,48
01.01.2019 31.12.2019 Кисловодск г, Зеленогорский п, 85,00 90,00
01.01.2020 31.12.2021 Кисловодск г, Зеленогорский п, 83,00 88,00
01.01.2022 30.11.2022 Кисловодск г, Зеленогорский п, 86,00 91,00
01.12.2022 30.11.2023 Кисловодск г, Зеленогорский п, 93,74 99,19
01.12.2023 30.06.2024 Кисловодск г, Зеленогорский п, 97,03 103,50
01.07.2024 30.06.2025 Кисловодск г, Зеленогорский п, 107,65 114,83
01.07.2025 31.12.2025 Кисловодск г, Зеленогорский п, 120,18 128,20
01.01.2026 30.09.2026 Кисловодск г, Зеленогорский п, 120,18 128,20
01.10.2026 31.12.2026 Кисловодск г, Зеленогорский п, 146,70 156,48
01.01.2019 31.12.2019 Кисловодск г, Индустрия п, 85,00 90,00
01.01.2020 31.12.2021 Кисловодск г, Индустрия п, 83,00 88,00
01.01.2022 30.11.2022 Кисловодск г, Индустрия п, 86,00 91,00
01.12.2022 30.11.2023 Кисловодск г, Индустрия п, 93,74 99,19
01.12.2023 30.06.2024 Кисловодск г, Индустрия п, 97,03 103,50
01.07.2024 30.06.2025 Кисловодск г, Индустрия п, 107,65 114,83
01.07.2025 31.12.2025 Кисловодск г, Индустрия п, 120,18 128,20
01.01.2026 30.09.2026 Кисловодск г, Индустрия п, 120,18 128,20
01.10.2026 31.12.2026 Кисловодск г, Индустрия п, 146,70 156,48
01.01.2019 31.12.2019 Кисловодск г, Левоберезовский п 85,00 90,00
01.01.2020 31.12.2021 Кисловодск г, Левоберезовский п 83,00 88,00
01.01.2022 28.02.2022 Кисловодск г, Левоберезовский п 83,00 88,00
01.03.2022 30.11.2022 Кисловодск г, Левоберезовский п 86,00 91,00
01.12.2022 30.11.2023 Кисловодск г, Левоберезовский п 93,74 99,19
01.12.2023 30.06.2024 Кисловодск г, Левоберезовский п 97,03 103,50
01.07.2024 30.06.2025 Кисловодск г, Левоберезовский п 107,65 114,83
01.07.2025 31.12.2025 Кисловодск г, Левоберезовский п 120,18 128,20
01.01.2026 30.09.2026 Кисловодск г, Левоберезовский п 120,18 128,20
01.10.2026 31.12.2026 Кисловодск г, Левоберезовский п 146,70 156,48
01.01.2019 31.12.2019 Кисловодск г, Луначарский п, 85,00 90,00
01.01.2020 31.12.2021 Кисловодск г, Луначарский п, 83,00 88,00
01.01.2022 30.11.2022 Кисловодск г, Луначарский п, 86,00 91,00
01.12.2022 30.11.2023 Кисловодск г, Луначарский п, 93,74 99,19
01.12.2023 30.06.2024 Кисловодск г, Луначарский п, 97,03 103,50
01.07.2024 30.06.2025 Кисловодск г, Луначарский п, 107,65 114,83
01.07.2025 31.12.2025 Кисловодск г, Луначарский п, 120,18 128,20
01.01.2026 30.09.2026 Кисловодск г, Луначарский п, 120,18 128,20
01.10.2026 31.12.2026 Кисловодск г, Луначарский п, 146,70 156,48
01.01.2019 31.12.2019 Кисловодск г, Нарзанный п, 85,00 90,00
01.01.2020 31.12.2021 Кисловодск г, Нарзанный п, 83,00 88,00
01.01.2022 30.11.2022 Кисловодск г, Нарзанный п, 86,00 91,00
01.12.2022 30.11.2023 Кисловодск г, Нарзанный п, 93,74 99,19
01.12.2023 30.06.2024 Кисловодск г, Нарзанный п, 97,03 103,50
01.07.2024 30.06.2025 Кисловодск г, Нарзанный п, 107,65 114,83
01.07.2025 31.12.2025 Кисловодск г, Нарзанный п, 120,18 128,20
01.01.2026 30.09.2026 Кисловодск г, Нарзанный п, 120,18 128,20
01.10.2026 31.12.2026 Кисловодск г, Нарзанный п, 146,70 156,48
01.01.2019 31.12.2019 Кисловодск г, Новокисловодский п, 85,00 90,00
01.01.2020 31.12.2021 Кисловодск г, Новокисловодский п, 83,00 88,00
01.01.2022 30.11.2022 Кисловодск г, Новокисловодский п, 86,00 91,00
01.12.2022 30.11.2023 Кисловодск г, Новокисловодский п, 93,74 99,19
01.12.2023 30.06.2024 Кисловодск г, Новокисловодский п, 97,03 103,50
01.07.2024 30.06.2025 Кисловодск г, Новокисловодский п, 107,65 114,83
01.07.2025 31.12.2025 Кисловодск г, Новокисловодский п, 120,18 128,20
01.01.2026 30.09.2026 Кисловодск г, Новокисловодский п, 120,18 128,20
01.10.2026 31.12.2026 Кисловодск г, Новокисловодский п, 146,70 156,48
01.01.2019 31.12.2019 Кисловодск г, Правоберезовский п 85,00 90,00
01.01.2020 31.12.2021 Кисловодск г, Правоберезовский п 83,00 88,00
01.01.2022 28.02.2022 Кисловодск г, Правоберезовский п 83,00 88,00
01.03.2022 30.11.2022 Кисловодск г, Правоберезовский п 86,00 91,00
01.12.2022 30.11.2023 Кисловодск г, Правоберезовский п 93,74 99,19
01.12.2023 30.06.2024 Кисловодск г, Правоберезовский п 97,03 103,50
01.07.2024 30.06.2025 Кисловодск г, Правоберезовский п 107,65 114,83
01.07.2025 31.12.2025 Кисловодск г, Правоберезовский п 120,18 128,20
01.01.2026 30.09.2026 Кисловодск г, Правоберезовский п 120,18 128,20
01.10.2026 31.12.2026 Кисловодск г, Правоберезовский п 146,70 156,48
01.01.2019 31.12.2019 Кочубеевский р-н 75,00 75,00
01.01.2020 31.12.2021 Кочубеевский р-н 80,00 80,00
01.01.2022 30.11.2022 Кочубеевский р-н 86,00 86,00
01.12.2022 30.11.2023 Кочубеевский р-н 93,74 93,74
01.12.2023 30.06.2024 Кочубеевский р-н 97,03 103,50
01.07.2024 30.06.2025 Кочубеевский р-н 107,65 114,83
01.07.2025 31.12.2025 Кочубеевский р-н 120,18 128,20
01.01.2026 30.09.2026 Кочубеевский р-н 120,18 128,20
01.10.2026 31.12.2026 Кочубеевский р-н 146,70 156,48
01.01.2019 31.12.2019 Кочубеевский р-н, Кочубеевское с 110,00 95,00
01.01.2020 31.12.2021 Кочубеевский р-н, Кочубеевское с 115,00 100,00
01.01.2022 30.11.2022 Кочубеевский р-н, Кочубеевское с 130,00 109,00
01.12.2022 30.11.2023 Кочубеевский р-н, Кочубеевское с 141,70 118,81
01.12.2023 30.06.2024 Кочубеевский р-н, Кочубеевское с 148,78 122,90
01.07.2024 30.06.2025 Кочубеевский р-н, Кочубеевское с 165,07 136,36
01.07.2025 31.12.2025 Кочубеевский р-н, Кочубеевское с 184,28 152,23
01.01.2026 30.09.2026 Кочубеевский р-н, Кочубеевское с 184,28 152,23
01.10.2026 31.12.2026 Кочубеевский р-н, Кочубеевское с 224,94 185,82
01.01.2019 31.12.2019 Курский р-н 75,00 75,00
01.01.2020 31.12.2021 Курский р-н 80,00 80,00
01.01.2022 30.11.2022 Курский р-н 86,00 86,00
01.12.2022 30.11.2023 Курский р-н 93,74 93,74
01.12.2023 30.06.2024 Курский р-н 97,03 103,50
01.07.2024 30.06.2025 Курский р-н 107,65 114,83
01.07.2025 31.12.2025 Курский р-н 120,18 128,20
01.01.2026 30.09.2026 Курский р-н 120,18 128,20
01.10.2026 31.12.2026 Курский р-н 146,70 156,48
01.01.2019 31.12.2019 Курский р-н, Курская ст-ца 110,00 95,00
01.01.2020 31.12.2021 Курский р-н, Курская ст-ца 115,00 100,00
01.01.2022 30.11.2022 Курский р-н, Курская ст-ца 132,00 109,00
01.12.2022 30.11.2023 Курский р-н, Курская ст-ца 143,88 118,81
01.12.2023 30.06.2024 Курский р-н, Курская ст-ца 148,78 122,90
01.07.2024 30.06.2025 Курский р-н, Курская ст-ца 165,07 136,36
01.07.2025 31.12.2025 Курский р-н, Курская ст-ца 184,28 152,23
01.01.2026 30.09.2026 Курский р-н, Курская ст-ца 184,28 152,23
01.10.2026 31.12.2026 Курский р-н, Курская ст-ца 224,94 185,82
01.01.2019 31.12.2019 Лермонтов г 150,00 135,00
01.01.2020 31.12.2021 Лермонтов г 155,00 138,00
01.01.2022 30.11.2022 Лермонтов г 160,00 143,00
01.12.2022 30.11.2023 Лермонтов г 174,40 155,87
01.12.2023 30.06.2024 Лермонтов г 181,12 161,72
01.07.2024 30.06.2025 Лермонтов г 200,96 179,43
01.07.2025 31.12.2025 Лермонтов г 224,35 200,31
01.01.2026 30.09.2026 Лермонтов г 224,35 200,31
01.10.2026 31.12.2026 Лермонтов г 273,85 244,51
01.01.2019 31.12.2019 Лермонтов г, Красноармейская 1-я линия ул 75,00 75,00
01.01.2020 31.08.2021 Лермонтов г, Красноармейская 1-я линия ул 80,00 80,00
01.01.2019 31.12.2019 Лермонтов г, Красноармейская 2-я линия ул 75,00 75,00
01.01.2020 31.08.2021 Лермонтов г, Красноармейская 2-я линия ул 80,00 80,00
01.01.2019 31.12.2019 Лермонтов г, Овражная ул 75,00 75,00
01.01.2020 31.08.2021 Лермонтов г, Овражная ул 80,00 80,00
01.01.2019 31.12.2019 Лермонтов г, Острогорка с 75,00 75,00
01.01.2020 31.12.2021 Лермонтов г, Острогорка с 80,00 80,00
01.01.2022 30.11.2022 Лермонтов г, Острогорка с 86,00 91,00
01.12.2022 30.11.2023 Лермонтов г, Острогорка с 93,74 99,19
01.12.2023 30.06.2024 Лермонтов г, Острогорка с 97,03 103,50
01.07.2024 30.06.2025 Лермонтов г, Острогорка с 107,65 114,83
01.07.2025 31.12.2025 Лермонтов г, Острогорка с 120,18 128,20
01.01.2026 30.09.2026 Лермонтов г, Острогорка с 120,18 128,20
01.10.2026 31.12.2026 Лермонтов г, Острогорка с 146,70 156,48
01.01.2019 31.12.2019 Минераловодский р-н 85,00 90,00
01.01.2020 31.12.2021 Минераловодский р-н 83,00 88,00
01.01.2022 30.11.2022 Минераловодский р-н 86,00 91,00
01.12.2022 30.11.2023 Минераловодский р-н 93,74 99,19
01.12.2023 30.06.2024 Минераловодский р-н 97,03 103,50
01.07.2024 30.06.2025 Минераловодский р-н 107,65 114,83
01.07.2025 31.12.2025 Минераловодский р-н 120,18 128,20
01.01.2026 30.09.2026 Минераловодский р-н 120,18 128,20
01.10.2026 31.12.2026 Минераловодский р-н 146,70 156,48
01.01.2019 31.12.2019 Минераловодский р-н, Анджиевский п 130,00 108,00
01.01.2020 31.12.2021 Минераловодский р-н, Анджиевский п 127,00 105,00
01.01.2022 30.11.2022 Минераловодский р-н, Анджиевский п 132,00 109,00
01.12.2022 30.11.2023 Минераловодский р-н, Анджиевский п 143,88 118,81
01.12.2023 30.06.2024 Минераловодский р-н, Анджиевский п 148,78 122,90
01.07.2024 30.06.2025 Минераловодский р-н, Анджиевский п 165,07 136,36
01.07.2025 31.12.2025 Минераловодский р-н, Анджиевский п 184,28 152,23
01.01.2026 30.09.2026 Минераловодский р-н, Анджиевский п 184,28 152,23
01.10.2026 31.12.2026 Минераловодский р-н, Анджиевский п 224,94 185,82
01.01.2019 31.12.2019 Минераловодский р-н, Минеральные Воды г 130,00 115,00
01.01.2020 31.12.2021 Минераловодский р-н, Минеральные Воды г 135,00 120,00
01.01.2022 30.11.2022 Минераловодский р-н, Минеральные Воды г 160,00 143,00
01.12.2022 30.11.2023 Минераловодский р-н, Минеральные Воды г 174,40 155,87
01.12.2023 30.06.2024 Минераловодский р-н, Минеральные Воды г 181,12 161,72
01.07.2024 30.06.2025 Минераловодский р-н, Минеральные Воды г 200,96 179,43
01.07.2025 31.12.2025 Минераловодский р-н, Минеральные Воды г 224,35 200,31
01.01.2026 30.09.2026 Минераловодский р-н, Минеральные Воды г 224,35 200,31
01.10.2026 31.12.2026 Минераловодский р-н, Минеральные Воды г 273,85 244,51
01.01.2019 31.12.2019 Невинномысск г 120,00 100,00
01.01.2020 31.12.2021 Невинномысск г 130,00 110,00
01.01.2022 30.11.2022 Невинномысск г 160,00 143,00
01.12.2022 30.11.2023 Невинномысск г 174,40 155,87
01.12.2023 30.06.2024 Невинномысск г 181,12 161,72
01.07.2024 30.06.2025 Невинномысск г 200,96 179,43
01.07.2025 31.12.2025 Невинномысск г 224,35 200,31
01.01.2026 30.09.2026 Невинномысск г 224,35 200,31
01.10.2026 31.12.2026 Невинномысск г 273,85 244,51
01.01.2019 31.12.2019 Предгорный р-н 85,00 90,00
01.01.2020 31.12.2021 Предгорный р-н 83,00 88,00
01.01.2022 30.11.2022 Предгорный р-н 86,00 91,00
01.12.2022 30.11.2023 Предгорный р-н 93,74 99,19
01.12.2023 30.06.2024 Предгорный р-н 97,03 103,50
01.07.2024 30.06.2025 Предгорный р-н 107,65 114,83
01.07.2025 31.12.2025 Предгорный р-н 120,18 128,20
01.01.2026 30.09.2026 Предгорный р-н 120,18 128,20
01.10.2026 31.12.2026 Предгорный р-н 146,70 156,48
01.01.2019 31.12.2019 Предгорный р-н, Винсады с, Горная ул 150,00 135,00
01.01.2020 31.12.2021 Предгорный р-н, Винсады с, Горная ул 155,00 138,00
01.01.2022 30.11.2022 Предгорный р-н, Винсады с, Горная ул 160,00 143,00
01.12.2022 30.11.2023 Предгорный р-н, Винсады с, Горная ул 174,40 155,87
