Для физических лиц
С 01 января 2019 года ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» приступило к оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Георгиевского, Советского, Кировского и Минераловодского городских округов, Андроповского, Кочубеевского, Курского, Предгорного, Степновского районов, городов-курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, городов Лермонтов и Невинномысск Ставропольского края.
Стоимость услуг по обращению с ТКО с 01.01.2022 года рассчитана исходя из тарифа, установленного Постановлением РТК СК №71-4 от 10.12.2021 (166 KB) "О внесении изменений в отдельные постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края в области обращения с твердыми коммунальными отходами" и нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденных приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 26.12.2017 №347 (ред. от 24.09.2018) "Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ставропольского края" (Выписка из приказа № 347 от 26.12.2017 г..pdf (44,0 KB)) .
Стоимость услуг по обращению с твердыми коммунальными услугами для населения с 01.12.2022 года установлена приказами:
№ п/п | Наименование муниципального (городского округа) | Категория | Наименование населенного пункта | Стоимость за 1 человека в месяц, рублей1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 01.12.2022 по 30.06.2024 | |||||||||
ИД2 | МКД3 | ||||||||
1 | Андроповский муниципальный округ | село | Курсавка | 143,88 | 118,81 | ||||
село | Алексеевское | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Верхний Калаус | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Верхний Янкуль | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Веселый | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Водораздел | 93,74 | 93,74 | ||||||
станица | Воровсколесская | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Дубовая Балка | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Казинка | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Каскадный | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Киан | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Кианкиз | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Киан-Подгорное | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Красноярское | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Крымгиреевское | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Кунаковский | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Куршава | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Нижнеколонский | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Нижний Янкуль | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Николаевский | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Новый Янкуль | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Овражный | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Павловка | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Подгорное | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Солуно-Дмитриевское | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Султан | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Суркуль | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Терновский | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Янкуль | 93,74 | 93,74 | ||||||
2 | Георгиевский городской округ | город | Георгиевск | 143,88 | 118,81 | ||||
станица | Александрийская | 143,88 | 118,81 | ||||||
село | Краснокумское | 143,88 | 118,81 | ||||||
станица | Лысогорская | 143,88 | 118,81 | ||||||
станица | Незлобная | 143,88 | 118,81 | ||||||
поселок | Балковский | 93,74 | 99,19 | ||||||
станица | Георгиевская | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | им. Кирова | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Крутоярский | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Нижнезольский | 93,74 | 99,19 | ||||||
село | Новозаведенное | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Новомихайловский | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Новоульяновский | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Новый | 93,74 | 99,19 | ||||||
село | Обильное | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Ореховая Роща | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Падинский | 93,74 | 99,19 | ||||||
станица | Подгорная | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Приэтокский | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Роговой | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Семеновка | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Терский | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Ульяновка | 93,74 | 99,19 | ||||||
станица | Урухская | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Шаумянский | 93,74 | 99,19 | ||||||
3 | город Лермонтов | город | Лермонтов | 174,40 | 155,87 | ||||
село | Острогорка | 93,74 | 99,19 | ||||||
4 | город Невинномысск | город | Невинномысск | 174,40 | 155,87 | ||||
5 | город-курорт Ессентуки | город | Ессентуки | 174,40 | 155,87 | ||||
6 | город-курорт Железноводск | город | Железноводск | 174,40 | 155,87 | ||||
поселок | Иноземцево | 143,88 | 118,81 | ||||||
7 | город-курорт Кисловодск | город | Кисловодск | 174,40 | 155,87 | ||||
поселок | Аликоновка | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Белореченский | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Высокогорный | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Зеленогорский | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Индустрия | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Левоберезовский | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Луначарский | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Нарзанный | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Новокисловодский | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Правоберезовский | 93,74 | 99,19 | ||||||
8 | город-курорт Пятигорск | город | Пятигорск | 174,40 | 155,87 | ||||
поселок | Горячеводский | 143,88 | 118,81 | ||||||
поселок | Свободы | 143,88 | 118,81 | ||||||
село | Золотушка | 93,74 | 99,19 | ||||||
станица | Константиновская | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Нижнеподкумский | 93,74 | 99,19 | ||||||
село | Привольное | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Средний Подкумок | 93,74 | 99,19 | ||||||
9 | Кировский городской округ | город | Новопавловск | 143,88 | 118,81 | ||||
хутор | Веселый | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Горнозаводское | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Грибной | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Закавказский Партизан | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Золка | 93,74 | 93,74 | ||||||
станица | Зольская | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Зольский Карьер | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Камышовый | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Коммаяк | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Комсомолец | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Крупско-Ульяновский | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Курганный | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Липчанский | 93,74 | 93,74 | ||||||
станица | Марьинская | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Новосредненское | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Орловка | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Пегушин | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Прогресс | 93,74 | 93,74 | ||||||
станица | Советская | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Совпахарь | 93,74 | 93,74 | ||||||
станица | Старопавловская | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Фазанный | 93,74 | 93,74 | ||||||
10 | Кочубеевский муниципальный округ | село | Кочубеевское | 141,70 | 118,81 | ||||
хутор | Андреевский | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Балахоновское | 93,74 | 93,74 | ||||||
станица | Барсуковская | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Барсуковский | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Беловский | 93,74 | 93,74 | ||||||
станица | Беломечетская | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Васильевский | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Веселое | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Воронежское | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Воротниковский | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Вревское | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Галицино | 93,74 | 93,74 | ||||||
станица | Георгиевская | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Дворцовское | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Дегтяревский | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Екатериновский | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Заветное | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Ивановское | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Казьминское | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Калиновский | 93,74 | 93,74 | ||||||
аул | Карамурзинский | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Маковский | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Мищенский | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Надзорное | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Новая Деревня | 93,74 | 93,74 | ||||||
станица | Новоекатериновская | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Новозеленчукский | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Новокубанский | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Новородниковский | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Первоказьминский | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Петровский | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Привольный | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Прогресс | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Рабочий | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Раздольный | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Родниковский | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Рощинский | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Саратовский | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Свистуха | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Сотникова | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Стародворцовский | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Степной | 93,74 | 93,74 | ||||||
станица | Сунженская | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Тоннельный | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Ураковский | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Усть-Невинский | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Харьковский | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Херсонский | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Цветное | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Черкасский | 93,74 | 93,74 | ||||||
11 | Курский муниципальный округ | станица | Курская | 143,88 | 118,81 | ||||
поселок | Ага-Батыр | 93,74 | 93,74 | ||||||
аул | Али-Кую | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Балтийский | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Березкин | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Бугулов | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Бурунный | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Веденяпин | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Виноградный | 93,74 | 93,74 | ||||||
станица | Галюгаевская | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Графский | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Добровольное | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Дыдымкин | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Дыдымовка | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Зайцев | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Каново | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Кировский | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Ленпоселок | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Медведев | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Межевой | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Мирный | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Моздокский | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Новая Деревня | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Новобалтийский | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Новоивановский | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Новотаврический | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Песчаный | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Полтавское | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Правобережный | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Привольный | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Прогонный | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Пролетарский | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Ровный | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Ростовановское | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Рощино | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Русское | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Серноводское | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Советский | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Совхозный | 93,74 | 93,74 | ||||||
станица | Стодеревская | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Тарский | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Труд Земледельца | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Трудовой | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Уваровское | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Широкий Камыш | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Эдиссия | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Южанин | 93,74 | 93,74 | ||||||
12 | Минераловодский городской округ | город | Минеральные Воды | 174,40 | 155,87 | ||||
поселок | Анджиевский | 143,88 | 118,81 | ||||||
хутор | Апанасенко | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Безивановка | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Бородыновка | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Братство и Равенство | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Веселый | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Возрождение | 93,74 | 99,19 | ||||||
село | Гражданское | 93,74 | 99,19 | ||||||
село | Греческое | 93,74 | 99,19 | ||||||
село | Долина | 93,74 | 99,19 | ||||||
село | Дунаевка | 93,74 | 99,19 | ||||||
село | Еруслановка | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Загорский | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Западный Карамык | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Змейка | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | им. Тельмана | 93,74 | 99,19 | ||||||
село | Канглы | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Красное Поле | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Красный Пахарь | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Кумагорск | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Кумской | 93,74 | 99,19 | ||||||
село | Левокумка | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Ленинский | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Лысогорский | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Любительский | 93,74 | 99,19 | ||||||
село | Марьины Колодцы | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Мирный | 93,74 | 99,19 | ||||||
село | Нагутское | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Нижнебалковский | 93,74 | 99,19 | ||||||
село | Нижняя Александровка | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Николаевская Степь | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Новая Жизнь | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Новогодний | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Новомирский | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Новотерский | 93,74 | 99,19 | ||||||
село | Орбельяновка | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Первомайский | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Перевальный | 93,74 | 99,19 | ||||||
село | Побегайловка | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Привольный | 93,74 | 99,19 | ||||||
село | Прикумское | 93,74 | 99,19 | ||||||
село | Розовка | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Садовый | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Свободный Труд | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Славянский | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Старотарский | 93,74 | 99,19 | ||||||
село | Сунжа | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Сухая Падина | 93,74 | 99,19 | ||||||
село | Ульяновка | 93,74 | 99,19 | ||||||
село | Успеновка | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Утренняя Долина | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Фруктовый | 93,74 | 99,19 | ||||||
13 | Предгорный муниципальный округ | станица | Ессентукская | 143,88 | 118,81 | ||||
станица | Суворовская | 143,88 | 118,81 | ||||||
станица | Бекешевская | 93,74 | 99,19 | ||||||
станица | Боргустанская | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Боргустанские Горы | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Быкогорка | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Верблюдогорка | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Верхнеподкумский | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Верхнетамбуканский | 93,74 | 99,19 | ||||||
село | Винсады | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Воронов | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Горный | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Джуца | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Железноводский | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Зеленый | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | им. Чкалова | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Калаборка | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Мирный | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Нежинский | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Нижнеэтокский | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Новая Пролетарка | 93,74 | 99,19 | ||||||
село | Новоблагодарное | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Новоборгустанский | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Песковский | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Подкумок | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Порт-Артур | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Пятигорский | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Родниковый | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Садовая Долина | 93,74 | 99,19 | ||||||
село | Садовое | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Санамер | 93,74 | 99,19 | ||||||
село | Свобода | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Славяновский | 93,74 | 99,19 | ||||||
село | Сунжа-Ворошиловка | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Сухоозерный | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Тамбукан | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Томатный | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Урожайный | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Хорошевский | 93,74 | 99,19 | ||||||
хутор | Шести | 93,74 | 99,19 | ||||||
село | Этока | 93,74 | 99,19 | ||||||
село | Юца | 93,74 | 99,19 | ||||||
поселок | Ясная Поляна | 93,74 | 99,19 | ||||||
14 | Советский городской округ | город | Зеленокумск | 141,70 | 118,81 | ||||
хутор | Андреевский | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Брусиловка | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Восточный | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Глубокий | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Горькая Балка | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Железнодорожный | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Кавказский | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Ковганский | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Колесников | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Колтуновский | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Кононов | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Михайловка | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Отказное | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Петровский | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Правокумское | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Привольный | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Примерный | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Рог | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Селивановка | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Солдато-Александровское | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Средний Лес | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Тихомировка | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Федоровский | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Чарыков | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Нины | 93,74 | 93,74 | ||||||
15 | Степновский муниципальный округ | село | Степное | 109,00 | 109,00 | ||||
село | Богдановка | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Варениковское | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Верхнестепной | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Восточный | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Зеленая Роща | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Иргаклы | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Коммаяк | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Левопадинский | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Никольское | 93,74 | 93,74 | ||||||
поселок | Новоиргаклинский | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Новоникольский | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Озерное | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Ольгино | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Ровный | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Садовый | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Северный | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Согулякин | 93,74 | 93,74 | ||||||
село | Соломенское | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Сунженский | 93,74 | 93,74 | ||||||
хутор | Юго-Восточный | 93,74 | 93,74 |
1 Тарифы для населения с 01.12.2022 указаны без учета НДС в соответствии с подпунктом 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.
2 ИД - Индивидуальные домовладения
3 МКД - Многоквартирные дома